Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
15/05/2008 | 2,969 % | 2569 | 2947 |
14/05/2008 | 3,389 % | 4280 | 4658 |
13/05/2008 | 3,386 % | 4286 | 4664 |
12/05/2008 | 3,356 % | 3832 | 4110 |
11/05/2008 | 3,373 % | 0 | 3286 |
10/05/2008 | 3,373 % | 0 | 3286 |
09/05/2008 | 3,373 % | 3020 | 3286 |
08/05/2008 | 3,376 % | 3725 | 3991 |
07/05/2008 | 3,318 % | 4230 | 4496 |
06/05/2008 | 3,334 % | 5145 | 5411 |
Rechercher