Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/10/2008 | 3,673 % | 3215 | 5110 |
| 22/10/2008 | 3,612 % | 794 | 2689 |
| 21/10/2008 | 3,571 % | 783 | 2678 |
| 20/10/2008 | 3,161 % | 932 | 1432 |
| 19/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 18/10/2008 | 3,436 % | 0 | 2215 |
| 17/10/2008 | 3,436 % | 2015 | 2215 |
| 16/10/2008 | 3,657 % | 6583 | 6783 |
| 15/10/2008 | 3,600 % | 4660 | 4860 |
| 14/10/2008 | 3,617 % | 4258 | 4458 |
Rechercher








