Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/11/2007 3,751 % 239 1639
20/11/2007 2,263 % 407 1807
19/11/2007 2,870 % 1156 2556
18/11/2007 3,994 % 0 2786
17/11/2007 3,994 % 0 2786
16/11/2007 3,994 % 1386 2786
15/11/2007 4,160 % 1845 3245
14/11/2007 4,167 % 1640 3040
13/11/2007 4,175 % 1250 2650
12/11/2007 4,180 % 1660 3060
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :