Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
02/10/2007 | 3,575 % | 212 | 1612 |
01/10/2007 | 3,450 % | 399 | 1799 |
28/09/2007 | 3,673 % | 341 | 2271 |
27/09/2007 | 3,269 % | 113 | 2043 |
25/09/2007 | 3,256 % | 87 | 2017 |
24/09/2007 | 3,245 % | 86 | 2016 |
21/09/2007 | 3,222 % | 118 | 2048 |
20/09/2007 | 2,878 % | 411 | 2341 |
19/09/2007 | 3,265 % | 1092 | 3022 |
18/09/2007 | 3,247 % | 1173 | 3033 |
Rechercher