Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
16/08/2007 | 3,440 % | 2020 | 3820 |
15/08/2007 | 3,180 % | 1533 | 3333 |
14/08/2007 | 3,208 % | 0 | 3656 |
13/08/2007 | 3,208 % | 1356 | 3656 |
12/08/2007 | 3,171 % | 0 | 3540 |
11/08/2007 | 3,171 % | 0 | 3540 |
10/08/2007 | 3,171 % | 1240 | 3540 |
09/08/2007 | 3,194 % | 1148 | 3448 |
08/08/2007 | 3,274 % | 868 | 3168 |
07/08/2007 | 3,285 % | 819 | 3119 |
Rechercher