Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/01/2008 | 3,449 % | 5172 | 6472 |
| 22/01/2008 | 3,438 % | 5276 | 5976 |
| 21/01/2008 | 3,422 % | 4170 | 4870 |
| 20/01/2008 | 3,307 % | 0 | 4580 |
| 19/01/2008 | 3,307 % | 0 | 4580 |
| 18/01/2008 | 3,307 % | 3680 | 4580 |
| 17/01/2008 | 3,247 % | 4268 | 5168 |
| 16/01/2008 | 3,390 % | 5035 | 5935 |
| 15/01/2008 | 3,402 % | 4819 | 5519 |
| 14/01/2008 | 3,438 % | 4491 | 5191 |
Rechercher








