Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/01/2008 | 3,421 % | 4464 | 5164 |
| 02/01/2008 | 3,408 % | 2467 | 3167 |
| 01/01/2008 | 3,498 % | 0 | 4267 |
| 31/12/2007 | 3,498 % | 3567 | 4267 |
| 30/12/2007 | 3,478 % | 0 | 4204 |
| 29/12/2007 | 3,478 % | 0 | 4204 |
| 28/12/2007 | 3,478 % | 3404 | 4204 |
| 27/12/2007 | 3,241 % | 1322 | 2122 |
| 26/12/2007 | 3,236 % | 3320 | 4120 |
| 25/12/2007 | 3,216 % | 2243 | 3343 |
Rechercher








