Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/04/2007 3,253 % 6581 9879
04/04/2007 3,139 % 5997 9445
03/04/2007 3,156 % 5860 9408
30/03/2007 3,145 % 5600 9148
29/03/2007 3,165 % 4586 8134
28/03/2007 3,205 % 4307 7855
27/03/2007 3,229 % 4504 8052
26/03/2007 3,243 % 4003 7461
25/03/2007 3,254 % 0 9158
24/03/2007 3,254 % 0 9158
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :