Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/02/2007 2,706 % 0 6765
17/02/2007 2,706 % 0 6765
16/02/2007 2,706 % 3157 6765
15/02/2007 2,730 % 3626 7234
14/02/2007 2,725 % 3755 7363
13/02/2007 2,731 % 3957 7565
12/02/2007 2,750 % 3546 7154
11/02/2007 2,750 % 0 5634
10/02/2007 2,750 % 0 5634
09/02/2007 2,750 % 2026 5634
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :