Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/09/2006 2,424 % 0 3368
08/09/2006 2,424 % 1908 3368
07/09/2006 2,432 % 2048 3508
06/09/2006 2,415 % 2330 3790
05/09/2006 2,433 % 2491 3951
04/09/2006 2,423 % 2629 4089
01/09/2006 2,442 % 3607 5067
31/08/2006 2,463 % 3115 4575
30/08/2006 2,486 % 3800 5260
29/08/2006 2,555 % 4091 5551
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :