Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/10/2006 | 2,303 % | 0 | 3247 |
| 24/10/2006 | 2,303 % | 0 | 3247 |
| 23/10/2006 | 2,303 % | 1288 | 3247 |
| 22/10/2006 | 2,393 % | 0 | 4685 |
| 21/10/2006 | 2,393 % | 0 | 4685 |
| 20/10/2006 | 2,393 % | 1926 | 4685 |
| 19/10/2006 | 2,444 % | 2514 | 4978 |
| 18/10/2006 | 2,315 % | 2728 | 4392 |
| 17/10/2006 | 2,301 % | 2481 | 4045 |
| 16/10/2006 | 2,287 % | 2891 | 4455 |
Rechercher








