Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/10/2006 | 2,250 % | 1865 | 3428 |
| 04/10/2006 | 2,252 % | 2419 | 3912 |
| 03/10/2006 | 2,251 % | 1942 | 3435 |
| 02/10/2006 | 2,250 % | 2298 | 3791 |
| 01/10/2006 | 2,250 % | 0 | 3981 |
| 30/09/2006 | 2,250 % | 0 | 3981 |
| 29/09/2006 | 2,250 % | 2488 | 3981 |
| 28/09/2006 | 2,274 % | 2286 | 3779 |
| 27/09/2006 | 2,284 % | 2444 | 3937 |
| 26/09/2006 | 2,270 % | 1987 | 3480 |
Rechercher








