Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/02/2006 2,651 % 1710 2840
20/02/2006 2,347 % 1024 2154
19/02/2006 2,343 % 0 1886
18/02/2006 2,343 % 0 1886
17/02/2006 2,343 % 756 1886
16/02/2006 2,321 % 1014 2144
15/02/2006 2,295 % 1326 2456
14/02/2006 2,280 % 1598 2728
13/02/2006 2,278 % 1819 2949
12/02/2006 2,288 % 0 2450
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :