Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/09/2006 | 2,255 % | 1121 | 2614 |
| 14/09/2006 | 2,265 % | 1285 | 2778 |
| 13/09/2006 | 2,261 % | 1607 | 3100 |
| 12/09/2006 | 2,262 % | 1852 | 3345 |
| 11/09/2006 | 2,292 % | 2795 | 4288 |
| 10/09/2006 | 2,424 % | 0 | 3368 |
| 09/09/2006 | 2,424 % | 0 | 3368 |
| 08/09/2006 | 2,424 % | 1908 | 3368 |
| 07/09/2006 | 2,432 % | 2048 | 3508 |
| 06/09/2006 | 2,415 % | 2330 | 3790 |
Rechercher








