Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/10/2006 2,315 % 2728 4392
17/10/2006 2,301 % 2481 4045
16/10/2006 2,287 % 2891 4455
15/10/2006 2,250 % 0 4734
14/10/2006 2,250 % 0 4734
13/10/2006 2,250 % 3170 4734
12/10/2006 2,250 % 2658 4222
11/10/2006 2,250 % 2232 3796
10/10/2006 2,250 % 2226 3789
09/10/2006 2,256 % 2174 3737
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :