Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/02/2005 3,801 % 3561 3596
14/02/2005 3,698 % 3439 3474
13/02/2005 3,522 % 0 4537
12/02/2005 3,522 % 0 4537
11/02/2005 3,522 % 4485 4537
10/02/2005 3,681 % 0 4324
09/02/2005 3,681 % 4272 4324
08/02/2005 3,429 % 3028 4080
07/02/2005 3,243 % 3385 4437
06/02/2005 3,038 % 0 3750
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :