Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/01/2005 2,289 % 1194 1516
11/01/2005 2,272 % 0 811
10/01/2005 2,272 % 489 811
09/01/2005 2,281 % 0 1290
08/01/2005 2,281 % 0 1290
07/01/2005 2,281 % 981 1290
06/01/2005 2,287 % 1192 1510
05/01/2005 2,360 % 2218 2536
04/01/2005 2,428 % 2063 2381
03/01/2005 2,289 % 2195 2513
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :