Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
14/09/2004 | 2,264 % | 2196 | 5340 |
13/09/2004 | 2,271 % | 1965 | 5109 |
12/09/2004 | 2,271 % | 0 | 6920 |
11/09/2004 | 2,271 % | 0 | 6920 |
10/09/2004 | 2,271 % | 3776 | 6920 |
09/09/2004 | 2,260 % | 1573 | 4617 |
08/09/2004 | 2,292 % | 1937 | 4981 |
07/09/2004 | 2,283 % | 1934 | 4978 |
06/09/2004 | 2,280 % | 1611 | 4655 |
05/09/2004 | 2,297 % | 0 | 5030 |
Rechercher