Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
01/10/2004 | 2,273 % | 1511 | 5900 |
30/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
29/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
28/09/2004 | 2,254 % | 1273 | 5662 |
27/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5653 |
26/09/2004 | 2,286 % | 0 | 6510 |
25/09/2004 | 2,286 % | 0 | 6510 |
24/09/2004 | 2,286 % | 2121 | 6510 |
23/09/2004 | 2,259 % | 1412 | 5201 |
22/09/2004 | 2,273 % | 1598 | 5387 |
Rechercher