Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/12/2004 | 2,398 % | 2609 | 6118 |
| 21/12/2004 | 2,307 % | 1676 | 5185 |
| 20/12/2004 | 2,270 % | 740 | 4249 |
| 19/12/2004 | 2,288 % | 0 | 4220 |
| 18/12/2004 | 2,288 % | 0 | 4220 |
| 17/12/2004 | 2,288 % | 711 | 4220 |
| 16/12/2004 | 2,277 % | 1033 | 4542 |
| 15/12/2004 | 2,250 % | 803 | 4312 |
| 14/12/2004 | 2,273 % | 965 | 4473 |
| 13/12/2004 | 2,274 % | 624 | 4132 |
Rechercher








