Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/12/2004 | 2,282 % | 1297 | 4486 |
| 01/12/2004 | 2,272 % | 1051 | 4240 |
| 30/11/2004 | 2,298 % | 1068 | 4257 |
| 29/11/2004 | 2,292 % | 2877 | 6066 |
| 28/11/2004 | 2,358 % | 0 | 6789 |
| 27/11/2004 | 2,358 % | 0 | 6789 |
| 26/11/2004 | 2,358 % | 3600 | 6789 |
| 25/11/2004 | 2,373 % | 2048 | 5737 |
| 24/11/2004 | 2,332 % | 2469 | 6158 |
| 23/11/2004 | 2,382 % | 766 | 4455 |
Rechercher








