Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/05/2004 2,250 % 0 3280
14/05/2004 2,250 % 926 3280
13/05/2004 2,250 % 677 3031
12/05/2004 2,250 % 1406 3760
11/05/2004 2,250 % 701 3055
10/05/2004 2,250 % 1496 3850
09/05/2004 2,257 % 0 3213
08/05/2004 2,257 % 0 3213
07/05/2004 2,257 % 859 3213
06/05/2004 2,275 % 699 3053
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :