Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/10/2004 | 2,282 % | 1222 | 5111 |
| 19/10/2004 | 2,291 % | 1548 | 5437 |
| 18/10/2004 | 2,299 % | 1239 | 5128 |
| 17/10/2004 | 2,289 % | 0 | 5144 |
| 16/10/2004 | 2,289 % | 0 | 5144 |
| 15/10/2004 | 2,289 % | 1255 | 5144 |
| 14/10/2004 | 2,295 % | 1979 | 6168 |
| 13/10/2004 | 2,298 % | 1850 | 6039 |
| 12/10/2004 | 2,295 % | 1957 | 6164 |
| 11/10/2004 | 2,285 % | 2071 | 6260 |
Rechercher








