Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/10/2004 | 2,284 % | 1796 | 6185 |
| 06/10/2004 | 2,282 % | 2335 | 6724 |
| 05/10/2004 | 2,301 % | 1865 | 6254 |
| 04/10/2004 | 2,282 % | 2076 | 6465 |
| 03/10/2004 | 2,273 % | 0 | 5900 |
| 02/10/2004 | 2,273 % | 0 | 5900 |
| 01/10/2004 | 2,273 % | 1511 | 5900 |
| 30/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
| 29/09/2004 | 2,254 % | 1279 | 5668 |
| 28/09/2004 | 2,254 % | 1273 | 5662 |
Rechercher








