Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/02/2004 2,500 % 1488 5963
10/02/2004 2,544 % 2009 4474
09/02/2004 2,589 % 1533 4474
06/02/2004 2,735 % 1858 4474
05/02/2004 2,611 % 1571 4474
04/02/2004 2,943 % 1582 4474
03/02/2004 3,042 % 1728 4364
30/01/2004 2,973 % 2589 4364
29/01/2004 3,178 % 2050 6454
28/01/2004 2,917 % 1941 6345
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :