Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/02/2004 | 2,735 % | 1858 | 4474 |
| 05/02/2004 | 2,611 % | 1571 | 4474 |
| 04/02/2004 | 2,943 % | 1582 | 4474 |
| 03/02/2004 | 3,042 % | 1728 | 4364 |
| 30/01/2004 | 2,973 % | 2589 | 4364 |
| 29/01/2004 | 3,178 % | 2050 | 6454 |
| 28/01/2004 | 2,917 % | 1941 | 6345 |
| 27/01/2004 | 2,651 % | 1720 | 6124 |
| 26/01/2004 | 3,178 % | 2050 | 6454 |
| 25/01/2004 | 3,102 % | 0 | 6594 |
Rechercher








