Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/02/2004 | 2,877 % | 1710 | 6184 |
| 24/02/2004 | 2,853 % | 1452 | 5926 |
| 23/02/2004 | 2,681 % | 948 | 5422 |
| 22/02/2004 | 2,247 % | 0 | 5748 |
| 21/02/2004 | 2,247 % | 0 | 5748 |
| 20/02/2004 | 2,247 % | 1274 | 5748 |
| 19/02/2004 | 2,142 % | 1373 | 5847 |
| 18/02/2004 | 2,300 % | 1423 | 5897 |
| 17/02/2004 | 2,842 % | 1865 | 6339 |
| 16/02/2004 | 3,116 % | 2470 | 6944 |
Rechercher








