Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/10/2003 | 3,079 % | 562 | 2268 |
| 19/10/2003 | 3,028 % | 0 | 2084 |
| 18/10/2003 | 3,028 % | 0 | 2084 |
| 17/10/2003 | 3,028 % | 378 | 2084 |
| 16/10/2003 | 2,911 % | 373 | 2079 |
| 15/10/2003 | 2,937 % | 354 | 2060 |
| 14/10/2003 | 3,074 % | 457 | 2083 |
| 13/10/2003 | 3,205 % | 632 | 2258 |
| 12/10/2003 | 3,238 % | 0 | 2458 |
| 11/10/2003 | 3,238 % | 0 | 2458 |
Rechercher








