Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/10/2001 3,333 % 0 2744
19/10/2001 3,333 % 1601 2744
18/10/2001 3,446 % 1537 2680
17/10/2001 3,307 % 2042 3185
16/10/2001 3,350 % 1719 2862
15/10/2001 3,477 % 1506 2699
14/10/2001 3,451 % 0 2924
13/10/2001 3,451 % 0 2924
12/10/2001 3,451 % 1731 2924
11/10/2001 3,346 % 2003 3196
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :