Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/05/2002 | 3,122 % | 0 | 1641 |
| 25/05/2002 | 3,122 % | 0 | 1641 |
| 24/05/2002 | 3,122 % | 345 | 1641 |
| 23/05/2002 | 2,968 % | 285 | 1581 |
| 22/05/2002 | 2,623 % | 333 | 1629 |
| 21/05/2002 | 2,634 % | 513 | 1809 |
| 20/05/2002 | 2,587 % | 540 | 1836 |
| 19/05/2002 | 2,978 % | 0 | 1799 |
| 18/05/2002 | 2,978 % | 0 | 1799 |
| 17/05/2002 | 2,978 % | 503 | 1799 |
Rechercher








