Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/05/2002 | 3,026 % | 575 | 1871 |
| 15/05/2002 | 2,914 % | 609 | 1905 |
| 14/05/2002 | 2,906 % | 896 | 2192 |
| 13/05/2002 | 2,734 % | 885 | 2181 |
| 12/05/2002 | 3,047 % | 0 | 1628 |
| 11/05/2002 | 3,047 % | 0 | 1628 |
| 10/05/2002 | 3,047 % | 362 | 1628 |
| 09/05/2002 | 3,036 % | 418 | 1629 |
| 08/05/2002 | 3,030 % | 462 | 1673 |
| 07/05/2002 | 3,045 % | 463 | 1674 |
Rechercher








