Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 26/10/2001 | 3,616 % | 1055 | 2206 |
| 25/10/2001 | 3,657 % | 1052 | 2203 |
| 24/10/2001 | 3,776 % | 1084 | 2235 |
| 23/10/2001 | 3,747 % | 1085 | 2236 |
| 22/10/2001 | 3,713 % | 1043 | 2194 |
| 21/10/2001 | 3,333 % | 0 | 2744 |
| 20/10/2001 | 3,333 % | 0 | 2744 |
| 19/10/2001 | 3,333 % | 1601 | 2744 |
| 18/10/2001 | 3,446 % | 1537 | 2680 |
Rechercher








