Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/09/2001 | 3,617 % | 3355 | 4428 |
| 06/09/2001 | 3,824 % | 3100 | 4173 |
| 05/09/2001 | 3,899 % | 2901 | 4014 |
| 04/09/2001 | 4,075 % | 2658 | 3771 |
| 03/09/2001 | 4,113 % | 3137 | 4250 |
| 02/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 01/09/2001 | 3,871 % | 0 | 4062 |
| 31/08/2001 | 3,871 % | 2849 | 4062 |
| 30/08/2001 | 4,481 % | 3150 | 4283 |
| 29/08/2001 | 4,686 % | 3929 | 5012 |
Rechercher








