Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 19/07/2001 | 3,819 % | 2470 | 3463 |
| 18/07/2001 | 3,868 % | 2903 | 3896 |
| 17/07/2001 | 3,920 % | 3029 | 4022 |
| 16/07/2001 | 3,929 % | 2914 | 3907 |
| 15/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 14/07/2001 | 3,755 % | 0 | 4954 |
| 13/07/2001 | 3,755 % | 3961 | 4954 |
| 12/07/2001 | 3,371 % | 3584 | 4577 |
| 11/07/2001 | 2,447 % | 3703 | 4696 |
| 10/07/2001 | 2,466 % | 3544 | 4537 |
Rechercher








