Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/05/2001 | 4,397 % | 1754 | 2840 |
| 14/05/2001 | 4,909 % | 2070 | 3156 |
| 13/05/2001 | 5,098 % | 0 | 2981 |
| 12/05/2001 | 5,098 % | 0 | 2981 |
| 11/05/2001 | 5,098 % | 1895 | 2981 |
| 10/05/2001 | 5,039 % | 2127 | 3113 |
| 09/05/2001 | 4,874 % | 1585 | 2571 |
| 08/05/2001 | 4,923 % | 1611 | 2622 |
| 07/05/2001 | 4,986 % | 1642 | 2653 |
| 06/05/2001 | 5,120 % | 0 | 3038 |
Rechercher








