Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
12/03/2001 | 6,187 % | 2204 | 3060 |
13/03/2001 | 6,400 % | 2610 | 3466 |
14/03/2001 | 6,104 % | 2365 | 3221 |
15/03/2001 | 5,916 % | 2535 | 3391 |
16/03/2001 | 5,864 % | 2400 | 3256 |
17/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
18/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
19/03/2001 | 5,583 % | 2380 | 3236 |
20/03/2001 | 4,937 % | 1725 | 2581 |
21/03/2001 | 4,920 % | 2064 | 2920 |
Rechercher