Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
21/01/2009 | 3,509 % | 2094 | 5064 |
19/03/2009 | 3,511 % | 1805 | 2058 |
11/06/2007 | 3,513 % | 3416 | 6566 |
22/01/2009 | 3,515 % | 5424 | 6394 |
10/07/2006 | 3,517 % | 2271 | 5270 |
12/06/2007 | 3,519 % | 2628 | 5778 |
16/01/2009 | 3,520 % | 2126 | 7166 |
17/01/2009 | 3,520 % | 0 | 7166 |
18/01/2009 | 3,520 % | 0 | 7166 |
28/01/2009 | 3,521 % | 5797 | 6977 |
Rechercher