Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/04/2015 2,500 % 7215 11553
21/09/2011 3,482 % 7223 10349
22/06/2017 2,285 % 7226 13721
20/11/2014 2,758 % 7233 11393
21/12/2017 2,250 % 7233 16712
06/07/2017 2,355 % 7244 10004
11/06/2020 2,001 % 7261 8956
16/10/2020 1,500 % 7265 10845
28/11/2014 2,763 % 7268 10728
30/12/2014 2,507 % 7290 11183
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :