Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/11/2003 | 3,123 % | 283 | 2173 |
| 09/07/2004 | 2,250 % | 819 | 2173 |
| 02/01/2014 | 3,019 % | 1117 | 2172 |
| 27/05/2016 | 2,039 % | 757 | 2172 |
| 28/05/2016 | 2,039 % | 0 | 2172 |
| 29/05/2016 | 2,039 % | 0 | 2172 |
| 08/01/2002 | 3,095 % | 454 | 2169 |
| 04/11/2003 | 3,111 % | 278 | 2168 |
| 29/07/2010 | 3,325 % | 873 | 2168 |
| 30/07/2010 | 3,325 % | 0 | 2168 |
Rechercher








