Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 20/09/2007 | 2,878 % | 411 | 2341 |
| 30/06/2003 | 3,255 % | 1334 | 2338 |
| 28/04/2009 | 3,303 % | 1240 | 2338 |
| 25/06/2003 | 3,327 % | 1390 | 2334 |
| 18/04/2005 | 2,293 % | 2289 | 2334 |
| 13/06/2016 | 1,935 % | 1049 | 2330 |
| 03/03/2005 | 2,345 % | 2314 | 2329 |
| 26/03/2008 | 3,384 % | 1779 | 2329 |
| 17/09/2010 | 3,257 % | 479 | 2328 |
Rechercher








