Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/12/2005 2,288 % 1074 2089
03/12/2005 2,288 % 0 2089
04/12/2005 2,288 % 0 2089
02/09/2002 2,904 % 1117 2086
02/07/2004 2,258 % 732 2086
03/07/2004 2,258 % 0 2086
04/07/2004 2,258 % 0 2086
08/12/2003 3,000 % 148 2085
17/10/2003 3,028 % 378 2084
18/10/2003 3,028 % 0 2084
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :