Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/04/2010 3,202 % 0 2292
04/04/2010 3,202 % 0 2292
15/11/2001 3,598 % 1290 2291
03/06/2003 3,409 % 1403 2287
18/08/2010 3,252 % 1087 2285
19/08/2003 1,769 % 691 2281
20/08/2003 1,769 % 0 2281
21/08/2003 1,769 % 0 2281
07/11/2001 3,418 % 1179 2280
25/10/2002 2,660 % 1150 2279
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :