Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/02/2003 3,325 % 397 1421
18/01/2005 2,293 % 1092 1419
13/02/2002 3,196 % 193 1418
27/03/2002 3,000 % 192 1417
06/02/2002 3,195 % 189 1414
28/04/2003 3,774 % 428 1412
04/04/2005 2,293 % 1396 1411
23/05/2005 2,248 % 1396 1411
19/12/2005 2,250 % 389 1404
25/05/2005 2,307 % 1388 1403
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :