Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
09/05/2002 | 3,036 % | 418 | 1629 |
22/05/2002 | 2,623 % | 333 | 1629 |
10/05/2002 | 3,047 % | 362 | 1628 |
11/05/2002 | 3,047 % | 0 | 1628 |
12/05/2002 | 3,047 % | 0 | 1628 |
07/02/2003 | 3,003 % | 544 | 1628 |
03/03/2003 | 3,352 % | 603 | 1627 |
25/03/2005 | 2,318 % | 1611 | 1627 |
26/03/2005 | 2,318 % | 0 | 1627 |
27/03/2005 | 2,318 % | 0 | 1627 |
Rechercher