Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 Avance à 24h
2 000,00  2 000,00  4,00 %
01/10/2015 01/10/2015 02/10/2015 Avance à 24h
2 000,00  2 000,00  3,50 %
29/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Avance à 24h
2 020,00  2 020,00  4,00 %
13/11/2012 13/11/2012 14/11/2012 Avance à 24h
2 050,00  2 050,00  4,00 %
20/09/2011 20/09/2011 21/09/2011 Avance à 24h
2 060,00  2 060,00  4,25 %
30/08/2013 30/08/2013 02/09/2013 Avance à 24h
2 070,00  2 000,00  4,00 %
21/09/2011 21/09/2011 22/09/2011 Avance à 24h
2 070,00  2 070,00  4,25 %
19/08/2016 19/08/2016 22/08/2016 Avance à 24h
2 100,00  2 100,00  3,25 %
18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 Avance à 24h
2 110,00  2 100,00  4,00 %
04/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 Avance à 24h
2 200,00  2 200,00  3,50 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :