Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
15/12/2008 15/12/2008 16/12/2008 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  4,50 %
28/12/2015 28/12/2015 29/12/2015 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,50 %
16/07/2015 16/07/2015 20/07/2015 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,50 %
16/12/2016 16/12/2016 19/12/2016 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,25 %
29/07/2015 29/07/2015 31/07/2015 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,50 %
05/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,25 %
30/09/2016 30/09/2016 03/10/2016 Avance à 24h
1 510,00  1 510,00  3,25 %
29/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 Avance à 24h
1 570,00  1 570,00  4,00 %
27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 Avance à 24h
1 610,00  1 600,00  4,00 %
11/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 Avance à 24h
1 600,00  1 600,00  3,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :