Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
31/12/2015 31/12/2015 04/01/2016 Avance à 24h
3 000,00  3 000,00  3,50 %
18/04/2014 18/04/2014 21/04/2014 Avance à 24h
3 190,00  3 100,00  4,00 %
21/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 Avance à 24h
3 210,00  3 200,00  4,00 %
01/10/2014 01/10/2014 02/10/2014 Avance à 24h
3 230,00  3 230,00  3,75 %
18/07/2016 18/07/2016 19/07/2016 Avance à 24h
3 300,00  3 300,00  3,25 %
30/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 Avance à 24h
3 500,00  3 500,00  4,00 %
12/11/2012 12/11/2012 13/11/2012 Avance à 24h
3 550,00  3 550,00  4,00 %
15/02/2011 15/02/2011 18/02/2011 Avance à 24h
3 590,00  3 590,00  4,25 %
05/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 Avance à 24h
3 830,00  3 830,00  4,00 %
09/11/2012 09/11/2012 12/11/2012 Avance à 24h
3 890,00  3 890,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :