Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/03/2021 1,500 % 3567 6967
16/03/2021 1,500 % 4885 7985
15/03/2021 1,500 % 5228 8328
14/03/2021 1,500 % - 7453
13/03/2021 1,500 % - 7453
12/03/2021 1,500 % 4503 7453
11/03/2021 1,500 % 3961 6911
10/03/2021 1,500 % 2674 6744
09/03/2021 1,500 % 2845 6915
08/03/2021 1,500 % 3207 7277
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :