Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/02/2021 1,500 % 3990 7340
24/02/2021 1,500 % 3770 7540
23/02/2021 1,500 % 3688 7458
22/02/2021 1,500 % 4945 7795
21/02/2021 1,500 % - 7900
20/02/2021 1,500 % - 7900
19/02/2021 1,500 % 5100 7900
18/02/2021 1,500 % 4648 7448
17/02/2021 1,500 % 4673 8913
16/02/2021 1,500 % 4529 8769
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :