Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/02/2021 1,500 % 4767 9007
14/02/2021 1,500 % - 8321
13/02/2021 1,500 % - 8321
12/02/2021 1,500 % 5221 8321
11/02/2021 1,500 % 5258 8358
10/02/2021 1,500 % 4443 8443
09/02/2021 1,500 % 4082 8082
08/02/2021 1,500 % 3869 7869
07/02/2021 1,500 % - 8109
06/02/2021 1,500 % - 8109
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :