Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/08/2021 1,500 % - 6420
20/08/2021 1,500 % - 6420
19/08/2021 1,500 % 2860 6420
18/08/2021 1,500 % 3580 7340
17/08/2021 1,500 % 3333 7093
16/08/2021 1,500 % 3358 7118
15/08/2021 1,500 % - 6699
14/08/2021 1,500 % - 6699
13/08/2021 1,500 % 3139 6699
12/08/2021 1,500 % 2506 6006
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :