Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/03/2021 1,500 % 4590 8190
01/03/2021 1,500 % 4978 8648
28/02/2021 1,500 % - 7709
27/02/2021 1,500 % - 7709
26/02/2021 1,500 % 3839 7709
25/02/2021 1,500 % 3990 7340
24/02/2021 1,500 % 3770 7540
23/02/2021 1,500 % 3688 7458
22/02/2021 1,500 % 4945 7795
21/02/2021 1,500 % - 7900
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :