Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/09/2020 | 1,500 % | 4023 | 7248 |
| 08/09/2020 | 1,500 % | 4533 | 7758 |
| 07/09/2020 | 1,500 % | 5921 | 9146 |
| 06/09/2020 | 1,500 % | 0 | 7783 |
| 05/09/2020 | 1,500 % | 0 | 7783 |
| 04/09/2020 | 1,500 % | 4538 | 7783 |
| 03/09/2020 | 1,500 % | 4415 | 7560 |
| 02/09/2020 | 1,500 % | 4344 | 7289 |
| 01/09/2020 | 1,500 % | 4851 | 7796 |
| 31/08/2020 | 1,500 % | 3872 | 7367 |
Rechercher








