Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
10/03/2020 | 2,253 % | 3067 | 4832 |
09/03/2020 | 2,250 % | 4008 | 5773 |
08/03/2020 | 2,258 % | - | 6477 |
07/03/2020 | 2,258 % | - | 6477 |
06/03/2020 | 2,258 % | 4712 | 6477 |
05/03/2020 | 2,261 % | 4229 | 6194 |
04/03/2020 | 2,259 % | 4416 | 6681 |
03/03/2020 | 2,250 % | 2905 | 5370 |
02/03/2020 | 2,250 % | 2351 | 4516 |
01/03/2020 | 2,250 % | - | 5302 |
Rechercher