Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/01/2020 2,250 % 2183 5058
13/01/2020 2,250 % 1615 4420
12/01/2020 2,250 % - 5532
11/01/2020 2,250 % - 5532
10/01/2020 2,250 % 2727 5532
09/01/2020 2,250 % 2756 5521
08/01/2020 2,250 % 2464 5229
07/01/2020 2,250 % 2950 5715
06/01/2020 2,250 % 2928 5843
05/01/2020 2,251 % - 6495
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :