Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/05/2025 2,250 % 2372 7197
12/05/2025 2,250 % 2389 7214
11/05/2025 2,250 % - 8143
10/05/2025 2,250 % - 8143
09/05/2025 2,250 % 3368 8143
08/05/2025 2,250 % 1989 6364
07/05/2025 2,250 % 3723 7313
06/05/2025 2,250 % 3045 6625
05/05/2025 2,250 % 2479 6059
04/05/2025 2,250 % - 6942
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :